Bestenliste
Top Benotungen

Mit dieser Bestenliste erhalten Sie eine Übersicht über alle von uns getesteten Modelle der letzten Jahre. Klappen Sie einfach mit einem Mausklick die von Ihnen gewünschte Produktgruppe auf um die entsprechenden Produkte angezeigt zu bekommen. Falls Sie mehr Informationen zu einem Produkt bzw. zu dessen Test wünschen, klicken Sie einfach auf den Produktnamen. Sie werden dann automatisch zu der Seite des betreffenden Testberichts geleitet.
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
2.1 Heimkinosysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Sony BDV-NF720 | 540,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Samsung HT-D5200 | 399,00 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (93,80 %) |
![]() | Samsung HT-ES6200 | 465,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (93,70 %) |
![]() | Panasonic SC-BTT282 | 370,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (93,70 %) |
![]() | Philips HTS 9221 | 965,00 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (93,50 %) |
![]() | Bose Lifestyle 235 | 3800,00 € | Heft 11/2010 | „Sehr gut“ (93,30 %) |
![]() | Harman/Kardon BDS 470 | 1109,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (92,30 %) |
![]() | Sony BDV-L600 | 428,00 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Panasonic SC-BTT362 | 399,00 € | Heft 10/2011 | „Gut“ (91,70 %) |
![]() | LG BH5320F | 399,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Philips HTS4282 | 430,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (89,70 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
3D Blu-ray Player
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic DMP-BDT310 | 260,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (95,80 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT700 | 500,00 € | Heft 10/2014 | „Sehr gut“ (95,50 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT320 | 250,00 € | Heft 06/2012 | „Sehr gut“ (95,10 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST940 | 790,00 € | Heft 09/2014 | „Sehr gut“ (94,90 %) |
![]() | Sony BDP-S570 | 269,00 € | Heft 10/2010 | „Sehr gut“ (94,80 %) |
![]() | Sony BDP-S580 | 200,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (94,70 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT570 | 375,00 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (94,70 %) |
![]() | Samsung BD-C6900 | 399,00 € | Heft 06/2010 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Philips BDP5200 | 150,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (94,30 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT221 | 160,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST835 | 679,00 € | Heft 09/2013 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Sony BDP-S790 | 230,00 € | Heft 08/2012 | „Sehr gut“ (93,80 %) |
![]() | LG BD670 | 160,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (93,70 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT111 | 199,00 € | Heft 05/2011 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Philips BDP7500 S2 (MK II) | 289,00 € | Heft 10/2010 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT335 | 225,00 € | Heft 10/2013 | „Sehr gut“ (93,30 %) |
![]() | Samsung BD-D6500 | 190,00 € | Heft 09/2011 | „Sehr gut“ (93,10 %) |
![]() | Panasonic DMR-BCT820 | 799,00 € | Heft 09/2012 | „Sehr gut“ (93,10 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT375 | 149,00 € | Heft 03/2015 | „Sehr gut“ (92,90 %) |
![]() | LG BP730 | 175,00 € | Heft 10/2013 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Philips BDP7700 | 180,00 € | Heft 08/2012 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT100 | 299,00 € | Heft 10/2010 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Philips BDP5600 | 130,00 € | Heft 10/2013 | „Gut“ (90,70 %) |
![]() | Samsung BD-D8509S | 499,00 € | Heft 11/2011 | „Gut“ (90,40 %) |
![]() | Samsung BD-D8200 | 390,00 € | Heft 08/2011 | „Gut“ (90,20 %) |
![]() | Samsung BD-E6100 | 150,00 € | Heft 06/2012 | „Gut“ (89,50 %) |
![]() | LG BP620 | 160,00 € | Heft 06/2012 | „Gut“ (88,40 %) |
![]() | Toshiba BDX4350KE | 130,00 € | Heft 06/2012 | „Gut“ (87,10 %) |
![]() | Toshiba BDX3200KE | 150,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (86,50 %) |
![]() | LG BDC590 | 279,00 € | Heft 08/2011 | „Gut“ (86,50 %) |
![]() | Sharp BD-HP90S | 370,00 € | Heft 09/2011 | „Gut“ (84,90 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
3D-Fernseher
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic TX-65CZW954 | 9999,00 € | Heft 12/2015 | „Sehr gut“ (96,80 %) |
![]() | Loewe Reference 55 UHD | 5000,00 € | Heft 06/2015 | „Sehr gut“ (96,00 %) |
![]() | Loewe Individual Slim Frame 46 | 4800,00 € | Heft 10/2013 | „Sehr gut“ (95,70 %) |
![]() | Loewe Reference 85 | 18000,00 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (95,70 %) |
![]() | Panasonic TX-L55WTW60 | 2999,00 € | Heft 07/2013 | „Sehr gut“ (95,40 %) |
![]() | Panasonic TX-P50VT20E | 2599,00 € | Heft 06/2010 | „Sehr gut“ (95,30 %) |
![]() | LG 55EG9209 | 3999,00 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (95,00 %) |
![]() | Loewe Connect ID 55 DR+ | 3400,00 € | Heft 12/2012 | „Sehr gut“ (94,80 %) |
![]() | LG 65EG9609 | 8999,00 € | Heft 06/2015 | „Sehr gut“ (94,80 %) |
![]() | Samsung PS50C7790 | 1799,00 € | Heft 12/2010 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Sony KDL-52LX905 | 3599,00 € | Heft 10/2010 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Samsung UE55F8090 | 2800,00 € | Heft 07/2013 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Panasonic TX-L37DT35E | 1199,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (94,40 %) |
![]() | Panasonic TX-P55VT30E | 2499,00 € | Heft 12/2011 | „Sehr gut“ (94,40 %) |
![]() | Panasonic TX-55CXW754 | 1799,00 € | Heft 07/2015 | „Sehr gut“ (94,40 %) |
![]() | Sony KDL-55NX815 | 2699,00 € | Heft 12/2010 | „Sehr gut“ (94,30 %) |
![]() | Panasonic TX-P42VT30E | 1700,00 € | Heft 06/2011 | „Sehr gut“ (94,20 %) |
![]() | Toshiba 55ZL1G | 4699,00 € | Heft 05/2012 | „Sehr gut“ (94,20 %) |
![]() | Panasonic TX-P60ZT60E | 4499,00 € | Heft 09/2013 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Panasonic TX-55ASW804 | 1999,00 € | Heft 10/2014 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Panasonic TX-L42DT50E | 1499,00 € | Heft 06/2012 | „Sehr gut“ (93,90 %) |
![]() | Samsung UE46D8090 | 1770,00 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (93,80 %) |
![]() | Philips 55PFL7606K | 2449,00 € | Heft 12/2011 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Panasonic TX-L37ETW5 | 849,00 € | Heft 04/2012 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Panasonic TX-65CXW804 | 3999,00 € | Heft 09/2015 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Sony KDL-46HX825 | 2199,00 € | Heft 10/2011 | „Sehr gut“ (93,00 %) |
![]() | LG 65UF9509 | 4000,00 € | Heft 09/2015 | „Sehr gut“ (93,00 %) |
![]() | Samsung UE55C8790 | 2990,00 € | Heft 02/2011 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Samsung UE46C7700 | 2499,00 € | Heft 06/2010 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | LG 55EA9709 | 5999,00 € | Heft 07/2014 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Panasonic TX-47ASW654 | 1049,00 € | Heft 06/2014 | „Sehr gut“ (92,70 %) |
![]() | Philips 55PDL8908S/12 | 2999,00 € | Heft 09/2013 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Philips 47PFK7109/12 | 1149,00 € | Heft 06/2014 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Samsung UE55JU7090 | 2100,00 € | Heft 07/2015 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Samsung UE65JS9090 | 5299,00 € | Heft 09/2015 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Samsung UE40D6500 | 1150,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Metz Solea 55 Media R | 1999,00 € | Heft 08/2014 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Philips 55PUS8809/12 | 1700,00 € | Heft 07/2015 | „Sehr gut“ (92,40 %) |
![]() | TechniSat TechniPlus 47 ISIO | 1599,00 € | Heft 01/2014 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Toshiba 55ZL2G | 7999,00 € | Heft 06/2012 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Sony KD-65X9005A | 6999,00 € | Heft 09/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Philips Elevation 60PFL8708S/12 | 3199,00 € | Heft 11/2013 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | LG 55UF8519 | 2000,00 € | Heft 07/2015 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Sony KDL-42W805A | 820,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,80 %) |
![]() | Panasonic TX-L42ETW60 | 750,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (91,50 %) |
![]() | Sony KDL-40EX725 | 1099,00 € | Heft 07/2011 | „Gut“ (91,40 %) |
![]() | Sony KDL-EX725 | 705,00 € | Heft 04/2012 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Panasonic TX-P50STW60 | 1100,00 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Grundig 42 VLE 9840 SL | 799,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (90,70 %) |
![]() | Philips 46PFL8605K | 2039,93 € | Heft 10/2010 | „Gut“ (90,50 %) |
![]() | Toshiba 55YL985G | 1999,00 € | Heft 03/2013 | „Gut“ (90,30 %) |
![]() | Samsung UE55D8090 | 1799,00 € | Heft 12/2011 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Toshiba 50L7363DG | 700,00 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (90,00 %) |
![]() | Grundig 47 VLE 9372 SL - Bundesliga TV | 849,00 € | Heft 01/2014 | „Gut“ (89,80 %) |
![]() | Sony KD-65X8505C | 2999,00 € | Heft 09/2015 | „Gut“ (89,20 %) |
![]() | Sharp LC-46LE925E | 2150,00 € | Heft 02/2011 | „Gut“ (88,30 %) |
![]() | Thomson 55FW8785/G | 1099,00 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (88,10 %) |
![]() | Toshiba 40M8365D | 749,00 € | Heft 03/2014 | „Gut“ (88,00 %) |
![]() | LG 42LW650S | 1320,00 € | Heft 07/2011 | „Gut“ (87,70 %) |
![]() | Peaq PTV552403 | 1199,00 € | Heft 03/2013 | „Gut“ (86,40 %) |
![]() | Toshiba 55WL768G | 2560,00 € | Heft 02/2011 | „Gut“ (84,60 %) |
![]() | LG 47LW579S | 1499,00 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (84,20 %) |
![]() | Xoro HTL 4770 3D | 799,00 € | Heft 03/2012 | „Gut“ (81,10 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
3D-Shutterbrillen
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Samsung SSG-2100 AB | 99,00 € | Heft 11/2010 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Panasonic TY-EW3D10E | 129,00 € | Heft 06/2010 | „Gut“ (88,00 %) |
![]() | Sony TDG-BR100B | 99,00 € | Heft 06/2010 | „Befriedigend“ (78,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
4K Linux-SAT-Receiver
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Vu+ Solo 4K | 569,00 € | Heft 12/2015 | „Sehr gut“ (95,10 %) |
![]() | Vu+ Ultimo 4K | 699,00 € | Heft 02/2017 | „Sehr gut“ (94,60 %) |
![]() | Dream Property Dreambox DM920 ultra HD | 349,00 € | Heft 01/2018 | „Sehr gut“ (93,90 %) |
GigaBlue UHD Quad 4K | 349,99 € | Heft 07/2017 | „Sehr gut“ (93,30 %) | |
![]() | Dream Property Dreambox DM900 ultra HD | 289,00 € | Heft 12/2016 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Octagon SF4008 | 209,00 € | Heft 05/2017 | „Sehr gut“ (92,40 %) |
![]() | Vu+ Uno 4K | 269,00 € | Heft 03/2017 | „Gut“ (90,50 %) |
![]() | Axas HIS 4K Combo+ | 149,00 € | Heft 09/2018 | „Gut“ (89,30 %) |
![]() | WWIO BRE2ZE 4K | 179,00 € | Heft 06/2017 | „Gut“ (88,80 %) |
![]() | Anadol ECO 4K UHD | 119,00 € | Heft 06/2018 | „Gut“ (88,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
4K SAT-Receiver
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Vu+ Solo 4K | 569,00 € | Heft 12/2015 | „Sehr gut“ (95,10 %) |
![]() | TechniSat DIGIT ISIO STC+ | 399,99 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (94,20 %) |
![]() | Kathrein UFSconnect 926 | 540,00 € | Heft 08/2017 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Humax UHD 4tune+ | 280,00 € | Heft 07/2016 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | - AX 4K-Box HD51 | 269,00 € | Heft 11/2016 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Vantage UHD 4000 | 190,00 € | Heft 05/2017 | „Gut“ (86,20 %) |
![]() | Sky Sky+ Pro UHD-Receiver | 99,00 € | Heft 12/2016 | „Gut“ (81,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
5.1 Heimkinosysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Bose Lifestyle 535 Series III | 3999,00 € | Heft 01/2015 | „Sehr gut“ (96,10 %) |
![]() | Bose Lifestyle V35 | 5050,00 € | Heft 07/2010 | „Sehr gut“ (95,70 %) |
![]() | Bose Lifestyle V30 | 3900,00 € | Heft 03/2009 | „Sehr gut“ (95,70 %) |
![]() | Bose Lifestyle T20 | 2498,00 € | Heft 10/2010 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Android-Boxen
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Sogno Spark 2 | 199,00 € | Heft 12/2014 | „Gut“ (89,70 %) |
Strong SRT 2400 | 149,00 € | Heft 01/2017 | „Gut“ (87,30 %) | |
![]() | Qviart Undro | 169,00 € | Heft 01/2015 | „Gut“ (86,90 %) |
![]() | Xoro HST 600s | 125,00 € | Heft 04/2014 | „Gut“ (86,50 %) |
![]() | - Scorex UncoreX | 159,99 € | Heft 07/2017 | „Gut“ (86,40 %) |
![]() | Ferguson FBOX 3 TV | 99,00 € | Heft 01/2016 | „Gut“ (86,20 %) |
![]() | TC Unterhaltungselektronik AG Fernsehfee 2.0 | 129,00 € | Heft 01/2015 | „Gut“ (84,60 %) |
![]() | TC Unterhaltungselektronik AG Fernsehfee 3.0 | 139,00 € | Heft 11/2015 | „Gut“ (82,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Android-Soundstationen
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Xoro HMT 390 | 149,00 € | Heft 02/2014 | „Gut“ (84,10 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Antennenheizungen
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Fuba AHZ 850 | 339,00 € | Heft 01/2013 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Satec HEIZ80-100 | 298,00 € | Heft 01/2013 | „Gut“ (81,30 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Audiosysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Bose Wave SoundTouch Music System | 799,95 € | Heft 06/2014 | „Sehr gut“ (95,50 %) |
![]() | Bose Wave Music System III | 699,00 € | Heft 07/2012 | „Sehr gut“ (95,20 %) |
![]() | Bose Solo TV Sound System | 399,00 € | Heft 11/2012 | „Sehr gut“ (95,00 %) |
![]() | Bose SoundTouch 20 WiFi Music System | 399,95 € | Heft 02/2014 | „Sehr gut“ (94,60 %) |
![]() | Loewe 3D Orchestra IS | 2300,00 € | Heft 05/2013 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Harman Kardon Aura | 399,00 € | Heft 08/2014 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Außenlautsprecher
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Bose 251 Enviromental Speakers | 656,00 € | Heft 07/2009 | „Sehr gut“ (96,80 %) |
![]() | Bose FreeSpace 51 Enviromental Speakers | 716,00 € | Heft 07/2009 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Bose 151SE Enviromental Speakers | 426,00 € | Heft 07/2009 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Beamer/Projektoren
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic PT-AT5000E | 3199,00 € | Heft 11/2011 | „Sehr gut“ (94,20 %) |
![]() | Acer H5360 | 799,00 € | Heft 05/2010 | „Gut“ (86,60 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray 2.1 Heimkinosysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Loewe Home Cinema Set | 1750,00 € | Heft 03/2012 | „Sehr gut“ (95,30 %) |
![]() | Samsung HT-C6800 | 699,00 € | Heft 12/2010 | „Sehr gut“ (95,00 %) |
![]() | Harman Kardon BDS 480 | 1299,00 € | Heft 01/2014 | „Sehr gut“ (94,90 %) |
![]() | Sony BDV-NF720 | 540,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (94,50 %) |
![]() | Samsung HT-ES6200 | 465,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (93,70 %) |
![]() | Panasonic SC-BTT282 | 370,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (93,70 %) |
![]() | Panasonic KIT-SC-BFT 800 | 799,00 € | Heft 12/2010 | „Sehr gut“ (93,50 %) |
![]() | Sony BDV-F700 | 699,00 € | Heft 12/2010 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Harman Kardon BDS 375 | 1149,00 € | Heft 04/2013 | „Sehr gut“ (92,90 %) |
![]() | Harman/Kardon BDS 470 | 1109,00 € | Heft 10/2012 | „Sehr gut“ (92,30 %) |
![]() | Philips HTS5220 | 629,00 € | Heft 12/2010 | „Gut“ (91,70 %) |
![]() | LG BH5320F | 399,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (91,00 %) |
![]() | Philips HTS4282 | 430,00 € | Heft 10/2012 | „Gut“ (89,70 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray 5.1 Heimkinosysteme
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Sony BDV-N890W | 600,00 € | Heft 01/2013 | „Sehr gut“ (94,70 %) |
![]() | LG HB954PB | 999,00 € | Heft 09/2009 | „Sehr gut“ (94,30 %) |
![]() | Teufel Cubycon Impaq | 1799,99 € | Heft 08/2016 | „Sehr gut“ (94,10 %) |
![]() | Panasonic SC-BT205 | 999,00 € | Heft 09/2009 | „Sehr gut“ (92,70 %) |
![]() | Samsung HT-BD1255 | 879,00 € | Heft 09/2009 | „Sehr gut“ (92,40 %) |
![]() | LG BH7520 | 550,00 € | Heft 01/2013 | „Gut“ (91,60 %) |
![]() | Philips HTS5591 | 650,00 € | Heft 01/2013 | „Gut“ (90,80 %) |
![]() | Panasonic SC-BTT590 | 540,00 € | Heft 01/2013 | „Gut“ (90,70 %) |
![]() | Sony HTP-BD36SF | 849,00 € | Heft 09/2009 | „Gut“ (88,20 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray Player
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Denon DBP-4010UD | 1990,00 € | Heft 02/2010 | „Sehr gut“ (96,80 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT570 | 375,00 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (94,70 %) |
![]() | Philips BDP 9500 | 549,00 € | Heft 02/2010 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Panasonic DMP-BD65 | 199,00 € | Heft 03/2010 | „Sehr gut“ (93,90 %) |
![]() | Sony BDP-S5000ES | 1700,00 € | Heft 01/2009 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST820 | 750,00 € | Heft 07/2012 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
![]() | Philips BDP7750/12 | 180,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Philips BDP7300 | 349,00 € | Heft 07/2009 | „Sehr gut“ (92,90 %) |
![]() | Panasonic DMP-BD80 | 399,00 € | Heft 07/2009 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Samsung BD-J7500 | 200,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | LG BD370 | 279,00 € | Heft 04/2009 | „Sehr gut“ (92,50 %) |
![]() | Samsung BD-F8909S | 415,00 € | Heft 10/2013 | „Sehr gut“ (92,40 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT234 | 169,00 € | Heft 05/2013 | „Sehr gut“ (92,20 %) |
![]() | Panasonic DMP-BD60 | 329,00 € | Heft 04/2009 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Sony BDP-S5100 | 169,00 € | Heft 05/2013 | „Sehr gut“ (92,10 %) |
![]() | Samsung BD-P1600 | 279,00 € | Heft 03/2010 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT465 | 180,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | LG BP630 | 149,00 € | Heft 05/2013 | „Gut“ (91,40 %) |
![]() | Philips BDP 3000 | 249,00 € | Heft 03/2010 | „Gut“ (91,10 %) |
![]() | Samsung BD-E8909S | 600,00 € | Heft 07/2012 | „Gut“ (91,10 %) |
![]() | JVC XV-BP1 | 349,00 € | Heft 03/2010 | „Gut“ (90,20 %) |
![]() | LG BP740 | 150,00 € | Heft 10/2015 | „Gut“ (90,10 %) |
![]() | Samsung BD-P3600 | 399,00 € | Heft 07/2009 | „Gut“ (89,30 %) |
![]() | Toshiba BDX2000 | 269,00 € | Heft 03/2010 | „Gut“ (89,20 %) |
![]() | Samsung BD-P4610 | 449,00 € | Heft 07/2009 | „Gut“ (89,20 %) |
![]() | LG HR570S | 549,00 € | Heft 12/2010 | „Gut“ (88,90 %) |
![]() | LG BP550 | 109,00 € | Heft 10/2015 | „Gut“ (88,60 %) |
![]() | LG BD350 | 229,00 € | Heft 03/2010 | „Gut“ (88,50 %) |
![]() | LG HR590S | 520,00 € | Heft 07/2012 | „Gut“ (88,40 %) |
![]() | Sony BD-C8200S | 1099,00 € | Heft 08/2010 | „Gut“ (87,70 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT174 | 110,00 € | Heft 10/2015 | „Gut“ (86,50 %) |
![]() | Samsung BD-J5500E | 90,00 € | Heft 10/2015 | „Gut“ (85,80 %) |
![]() | Medion Life P71006 (MD82601) | 129,00 € | Heft 03/2010 | „Gut“ (85,20 %) |
![]() | Harman/Kardon BDP 10 | 699,00 € | Heft 07/2009 | „Gut“ (84,40 %) |
![]() | Funai M1-B110 | 299,00 € | Heft 04/2009 | „Befriedigend“ (75,70 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray Player mit 4K-Upscaling
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic DMP-BDT700 | 500,00 € | Heft 10/2014 | „Sehr gut“ (95,50 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST940 | 790,00 € | Heft 09/2014 | „Sehr gut“ (94,90 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT570 | 375,00 € | Heft 11/2015 | „Sehr gut“ (94,70 %) |
![]() | Sony BDP-S790 | 230,00 € | Heft 08/2012 | „Sehr gut“ (93,80 %) |
![]() | Philips BDP7750/12 | 180,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (93,20 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT365 | 159,00 € | Heft 04/2014 | „Sehr gut“ (93,00 %) |
![]() | Sony UHP-H1 | 399,00 € | Heft 08/2016 | „Sehr gut“ (92,80 %) |
![]() | Samsung BD-J7500 | 200,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (92,60 %) |
![]() | Panasonic DMP-BDT465 | 180,00 € | Heft 10/2015 | „Sehr gut“ (92,00 %) |
![]() | Philips BDP7700 | 180,00 € | Heft 08/2012 | „Gut“ (91,90 %) |
![]() | LG BP740 | 150,00 € | Heft 10/2015 | „Gut“ (90,10 %) |
¹) Durchschnittlicher Marktpreis zum Zeitpunkt des Testzeitraumes. |
Blu-ray Rekorder
Produktbild | Testprodukt | Ø Marktpreis¹ | Datum | Testurteil |
---|---|---|---|---|
![]() | Panasonic DMR-BST800 | 949,00 € | Heft 07/2011 | „Sehr gut“ (96,30 %) |
![]() | Panasonic DMR-BS885 | 1049,00 € | Heft 10/2010 | „Sehr gut“ (96,10 %) |
![]() | Panasonic DMR-BS850 | 1299,00 € | Heft 03/2010 | „Sehr gut“ (95,80 %) |
![]() | Panasonic DMR-BS750 | 999,00 € | Heft 03/2010 | „Sehr gut“ (95,80 %) |
![]() | Panasonic DMR-UBS90 | 999,00 € | Heft 04/2017 | „Sehr gut“ (95,50 %) |
Panasonic DMR-UBC90 | 999,00 € | Heft 05/2017 | „Sehr gut“ (95,50 %) | |
![]() | Panasonic DMR-BST940 | 790,00 € | Heft 09/2014 | „Sehr gut“ (94,90 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST950 | 779,00 € | Heft 09/2015 | „Sehr gut“ (94,90 %) |
![]() | Panasonic DMR-BCT735 | 549,00 € | Heft 11/2013 | „Sehr gut“ (94,00 %) |
![]() | Panasonic DMR-BST820 | 750,00 € | Heft 07/2012 | „Sehr gut“ (93,40 %) |
